- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Gruppe I | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Buxtehude Jack Rabbits | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Elmshorn Fighting Pirates | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Ostholstein Vikings | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Rendsburg Black Knights | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Gruppe II | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Ritterhude Badgers | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Oldenburg Knights Cavaliers | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Lüneburg Razorbacks | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Salzgitter Steelers | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.