- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Gruppe A | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Pioneers | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Hamburg Blue Devils | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Bremerhaven Seahawks | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe B | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hannover Grizzlies | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Braunschweig FFC 2 | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Wolfsburg Blue Wings | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.