- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.
Die aktuelle Tabelle
Manschaften | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Pioneers | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Wolfsburg Blue Wings | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Oldenburg Knights | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Bremerhaven Seahawks | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Ritterhude Badgers | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Braunschweig FFC 2 | - | 0:0 | 0:0 |
7. | Hamburg Blue Devils | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.