- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Rotenburg Northern United | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes II | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Bremen Firebirds | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Rendsburg Black Knights | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Hamburg Black Swans | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Flensburg Sealords | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hannover Grizzlies | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Hildesheim Invaders II | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Göttingen Generals | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Osnabrück Tigers | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Emden Tigers | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Oldenburg Outlaws | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.