- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Huskies II | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Schwarzenbek Wolves | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Flensburg Sealords | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Kiel Baltic Hurricanes II | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Hamburg Black Swans | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Ravens | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Göttingen Generals | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Hannover Stampeders | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Bremen Firebirds | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Osnabrück Tigers | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.