- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Landesliga Nord
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe I | 09.07. | Heide Saints | Steinburg Panthers | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe II | 09.07. | Soltau Black Sharks | Nordhorn Vikings | 15:00 | Stubbendorffweg, Soltau |
Gruppe I | 10.07. | Neumünster Demons | Bredstedt Riptides | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe II | 10.07. | Hannover Grizzlies II | Emsland United | 15:00 | Stammestraße, Hannover |
Gruppe III | 10.07. | Westerstede Wölfe | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | 15:00 | Leerer Straße, Westerstede |
Gruppe III | 10.07. | Bremen Union Bulls | Aurich Eastfrisian Ducks | 15:00 | Jürgensdeich, Bremen |
Gruppe III | 10.07. | Northstars Cuxhaven | Delmenhorst Bulldogs | 15:00 | Am Lagerfeld, Cuxhaven |
Gruppe II | 16.07. | TUS Rotenburg | Hannover Grizzlies II | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe I | 17.07. | Neumünster Demons | Frisia Warriors | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe III | 24.07. | Northstars Cuxhaven | Aurich Eastfrisian Ducks | 15:00 | Am Lagerfeld, Cuxhaven |
Gruppe III | 31.07. | Northstars Cuxhaven | Westerstede Wölfe | 15:00 | Am Lagerfeld, Cuxhaven |
Gruppe II | 06.08. | Hannover Grizzlies II | Nordhorn Vikings | 15:00 | Stammestraße, Hannover |
Gruppe III | 07.08. | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | Delmenhorst Bulldogs | 15:00 | Freiligrathstraße, Wilhelmshaven |
Gruppe I | 13.08. | Frisia Warriors | Heide Saints | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe III | 13.08. | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | Northstars Cuxhaven | 15:00 | Freiligrathstraße, Wilhelmshaven |
Gruppe II | 14.08. | Emsland United | Hannover Grizzlies II | 15:00 | Kreuzweg, Meppen |
Gruppe III | 14.08. | Bremen Union Bulls | Westerstede Wölfe | 15:00 | Jürgensdeich, Bremen |
Gruppe I | 20.08. | Frisia Warriors | Steinburg Panthers | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe I | 21.08. | Neumünster Demons | Lübeck Cougars 2 | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe I | 21.08. | Neumünster Demons | Kaltenkirchen Crusaders | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe II | 21.08. | Emsland United | Nordhorn Vikings | 15:00 | Kreuzweg, Meppen |
Gruppe III | 21.08. | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | Westerstede Wölfe | 15:00 | Freiligrathstraße, Wilhelmshaven |
Gruppe I | 27.08. | Steinburg Panthers | Bredstedt Riptides | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe I | 27.08. | Lübeck Cougars 2 | Frisia Warriors | 15:00 | Vorwerker Straße, Lübeck |
Gruppe II | 27.08. | Soltau Black Sharks | Hannover Grizzlies II | 15:00 | Stubbendorffweg, Soltau |
Gruppe II | 28.08. | Nordhorn Vikings | TUS Rotenburg | 15:00 | Heideweg, Nordhorn |
Gruppe III | 28.08. | Westerstede Wölfe | Bremen Union Bulls | 15:00 | Leerer Straße, Westerstede |
Gruppe III | 28.08. | Aurich Eastfrisian Ducks | Delmenhorst Bulldogs | 15:00 | Barger Weg, Aurich |
Gruppe I | 03.09. | Heide Saints | Neumünster Demons | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe I | 03.09. | Lübeck Cougars 2 | Steinburg Panthers | 17:00 | Vorwerker Straße, Lübeck |
Gruppe II | 03.09. | Emsland United | Soltau Black Sharks | 15:00 | Kreuzweg, Meppen |
Gruppe II | 04.09. | Nordhorn Vikings | Hannover Grizzlies II | 15:00 | Heideweg, Nordhorn |
Gruppe III | 04.09. | Bremen Union Bulls | Delmenhorst Bulldogs | 15:00 | Jürgensdeich, Bremen |
Gruppe III | 04.09. | Westerstede Wölfe | Northstars Cuxhaven | 15:00 | Leerer Straße, Westerstede |
Gruppe III | 04.09. | Aurich Eastfrisian Ducks | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | 15:00 | Barger Weg, Aurich |
Gruppe I | 10.09. | Heide Saints | Lübeck Cougars 2 | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe I | 10.09. | Bredstedt Riptides | Neumünster Demons | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe II | 11.09. | TUS Rotenburg | Emsland United | 15:00 | Info fehlt |
Gruppe II | 11.09. | Nordhorn Vikings | Soltau Black Sharks | 15:00 | Heideweg, Nordhorn |
Gruppe III | 11.09. | Bremen Union Bulls | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | 15:00 | Jürgensdeich, Bremen |
Gruppe III | 18.09. | Delmenhorst Bulldogs | Northstars Cuxhaven | 15:00 | Am kleinen Meer, Delmenhorst |
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Gruppe I | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Lübeck Cougars 2 | - | 8:0 | 253:38 |
2. | Frisia Warriors | - | 6:2 | 107:71 |
3. | Heide Saints | - | 4:2 | 65:151 |
4. | Steinburg Panthers | - | 4:4 | 99:142 |
5. | Neumünster Demons | - | 0:4 | 2:27 |
6. | Bredstedt Riptides | - | 0:10 | 127:224 |
Gruppe Gruppe II | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Soltau Black Sharks | - | 8:0 | 156:36 |
2. | TUS Rotenburg | - | 6:4 | 87:70 |
3. | Nordhorn Vikings | - | 0:2 | 0:35 |
4. | Emsland United | - | 0:4 | 16:47 |
5. | Hannover Grizzlies II | - | 0:4 | 6:77 |
Gruppe Gruppe III | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Bremen Union Bulls | - | 12:0 | 219:0 |
2. | Delmenhorst Bulldogs | - | 8:2 | 92:32 |
3. | Aurich Eastfrisian Ducks | - | 8:4 | 102:81 |
4. | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | - | 6:4 | 84:50 |
5. | Northstars Cuxhaven | - | 4:8 | 52:186 |
6. | Westerstede Wölfe | - | 0:20 | 0:200 |
Ergebnisse - Spiele innerhalb der letzten zwei Wochen
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Ergebis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe I | 24.04. | Lübeck Cougars 2 | Bredstedt Riptides | 65:0 | 20:0 | 13:0 | 19:0 | 13:0 |
Gruppe III | 24.04. | Aurich Eastfrisian Ducks | Westerstede Wölfe | 20:0 | 20:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe I | 30.04. | Bredstedt Riptides | Frisia Warriors | 29:42 | 0:8 | 14:14 | 6:6 | 9:14 |
Gruppe I | 30.04. | Steinburg Panthers | Neumünster Demons | 20:2 | 0:2 | 6:0 | 8:0 | 6:0 |
Gruppe II | 30.04. | Hannover Grizzlies II | TUS Rotenburg | 0:13 | 0:0 | 0:7 | 0:0 | 0:6 |
Gruppe III | 01.05. | Northstars Cuxhaven | Bremen Union Bulls | 0:61 | 0:19 | 0:16 | 0:12 | 0:14 |
Gruppe I | 07.05. | Heide Saints | Bredstedt Riptides | 34:24 | 0:0 | 20:8 | 14:0 | 0:16 |
Gruppe II | 07.05. | Soltau Black Sharks | TUS Rotenburg | 30:6 | 14:0 | 0:6 | 9:0 | 7:0 |
Gruppe III | 08.05. | Aurich Eastfrisian Ducks | Northstars Cuxhaven | 29:12 | 0:0 | 14:0 | 15:0 | 0:12 |
Gruppe III | 08.05. | Westerstede Wölfe | Delmenhorst Bulldogs | 0:20 | 0:20 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe I | 14.05. | Steinburg Panthers | Frisia Warriors | 13:34 | 0:7 | 0:13 | 7:8 | 6:6 |
Gruppe I | 21.05. | Lübeck Cougars 2 | Heide Saints | 104:0 | 35:0 | 34:0 | 14:0 | 21:0 |
Gruppe II | 21.05. | TUS Rotenburg | Nordhorn Vikings | 35:0 | 14:0 | 14:0 | 7:0 | 0:0 |
Gruppe II | 21.05. | Hannover Grizzlies II | Soltau Black Sharks | 6:64 | 6:28 | 0:7 | 0:14 | 0:15 |
Gruppe III | 21.05. | Northstars Cuxhaven | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | 0:24 | 0:8 | 0:0 | 0:0 | 0:16 |
Gruppe III | 22.05. | Delmenhorst Bulldogs | Aurich Eastfrisian Ducks | 23:12 | 7:6 | 0:0 | 7:0 | 9:6 |
Gruppe I | 04.06. | Frisia Warriors | Neumünster Demons | 7:0 | 7:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe III | 05.06. | Aurich Eastfrisian Ducks | Bremen Union Bulls | 0:26 | 0:0 | 0:8 | 0:0 | 0:18 |
Gruppe I | 11.06. | Bredstedt Riptides | Steinburg Panthers | 51:52 | 21:6 | 14:22 | 0:8 | 16:16 |
Gruppe I | 11.06. | Frisia Warriors | Lübeck Cougars 2 | 24:29 | 0:9 | 3:7 | 7:6 | 14:7 |
Gruppe II | 12.06. | Emsland United | TUS Rotenburg | 0:25 | 0:6 | 0:13 | 0:6 | 0:0 |
Gruppe III | 12.06. | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | Aurich Eastfrisian Ducks | 20:21 | 0:0 | 0:7 | 14:0 | 6:14 |
Gruppe III | 12.06. | Delmenhorst Bulldogs | Bremen Union Bulls | 0:20 | 0:20 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe I | 18.06. | Steinburg Panthers | Lübeck Cougars 2 | 14:55 | 0:14 | 14:13 | 0:14 | 0:14 |
Gruppe I | 19.06. | Neumünster Demons | Heide Saints | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Gruppe I | 25.06. | Bredstedt Riptides | Heide Saints | 23:31 | 2:0 | 0:0 | 0:7 | 21:24 |
Gruppe II | 25.06. | Soltau Black Sharks | Emsland United | 22:16 | 0:8 | 8:0 | 8:8 | 6:0 |
Gruppe III | 26.06. | Bremen Union Bulls | Northstars Cuxhaven | 72:0 | 20:0 | 26:0 | 12:0 | 14:0 |
Gruppe III | 26.06. | Delmenhorst Bulldogs | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | 29:0 | 0:0 | 13:0 | 3:0 | 13:0 |
Gruppe III | 26.06. | Westerstede Wölfe | Aurich Eastfrisian Ducks | 0:20 | 0:20 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Gruppe II | 02.07. | TUS Rotenburg | Soltau Black Sharks | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |