- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Gruppe I | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Steinburg Panthers | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Lübeck Cougars 2 | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Heide Saints | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Frisia Warriors | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Bredstedt Riptides | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Neumünster Demons | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Gruppe II | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Soltau Black Sharks | - | 0:0 | 0:0 |
2. | TUS Rotenburg | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Emsland United | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Hannover Grizzlies II | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Nordhorn Vikings | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Gruppe III | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Delmenhorst Bulldogs | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Bremen Union Bulls | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Aurich Eastfrisian Ducks | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Wilhelmshaven Jade Bay Buccaneers | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Westerstede Wölfe | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Northstars Cuxhaven | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.