- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Langenfeld Longhorns | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Solingen Paladins | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Hamburg Huskies | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Düsseldorf Panther | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Lübeck Cougars | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Rostock Griffins | - | 0:0 | 0:0 |
7. | Berlin Adler | - | 0:0 | 0:0 |
8. | Essen Assindia Cardinals | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Wiesbaden Phantoms | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Bad Homburg Sentinels | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Kirchdorf Wildcats | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Fursty Razorbacks | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Saarland Hurricanes | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Frankfurt Pirates | - | 0:0 | 0:0 |
7. | Straubing Spiders | - | 0:0 | 0:0 |
8. | Biberach Beavers | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.