- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Mitte | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Darmstadt Diamonds | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Mainz Golden Eagles | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Mainz Golden Eagles | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Gießen Golden Dragons | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Saarland Hurricanes | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Wiesbaden Phantoms | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin Rebels | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Hamburg Junior Devils | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Dresden Monarchs | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Berlin Adler | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Hamburg Huskies | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Freiburg Sacristans | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Stuttgart Scorpions | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Munich Cowboys | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Fursty Razorbacks | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Schwäbisch Hall Unicorns | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe West | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Typhoons | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Düsseldorf Panther | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Cologne Crocodiles | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Paderborn Dolphins | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.