- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
German Football League Juniors
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
West | 28.05. | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Panther | 13:00 | BSA Chorweiler |
West | 11.06. | Düsseldorf Panther | Cologne Falcons | 11:00 | Kleine Kampfbahn |
West | 11.06. | Düsseldorf Typhoons | Cologne Crocodiles | 15:00 | Rather Waldstadion |
Mitte | 12.06. | Mainz Golden Eagles | Bad Homburg Sentinels | 11:00 | BSA Mainz Mombach |
Mitte | 12.06. | Saarland Hurricanes | Wiesbaden Phantoms | 15:00 | Matzenberg |
Nord | 12.06. | Dresden Monarchs | Lübeck Cougars | 13:00 | Bärnstorfer Str. |
Süd | 12.06. | Munich Cowboys | Schwäbisch Hall Unicorns | 14:00 | Dante Stadion |
Süd | 18.06. | Stuttgart Scorpions | Fursty Razorbacks | 14:00 | TUS1 Sportplatz |
Mitte | 19.06. | Bad Homburg Sentinels | Mainz Golden Eagles | 15:00 | Sportzentrum Nordwest |
Nord | 19.06. | Berlin Adler | Hamburg Huskies | 15:00 | Stade du Napoleon |
Mitte | 25.06. | Bad Homburg Sentinels | Saarland Hurricanes | 13:00 | Sportzentrum Nordwest |
Mitte | 25.06. | Wiesbaden Phantoms | Mainz Golden Eagles | 13:00 | Europaviertel |
Nord | 25.06. | Hamburg Huskies | Dresden Monarchs | 15:00 | Kasim Edebali Field |
Süd | 25.06. | Fursty Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns | 13:00 | Stadion auf der Lände |
Süd | 25.06. | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions | 16:00 | Dante Stadion |
Nord | 26.06. | Lübeck Cougars | Berlin Adler | 15:00 | Homefield |
Süd | 26.06. | Fursty Razorbacks | Schwäbisch Hall Unicorns | 16:00 | Stadion auf der Lände |
West | 26.06. | Cologne Falcons | Düsseldorf Typhoons | 11:00 | Ostkampfbahn |
West | 02.07. | Düsseldorf Panther | Düsseldorf Typhoons | 11:00 | Kleine Kampfbahn |
West | 02.07. | Cologne Crocodiles | Cologne Falcons | 13:00 | BSA Chorweiler |
Nord | 03.07. | Dresden Monarchs | Berlin Adler | 15:00 | Bärnstorfer Str. |
Mitte | 16.07. | Wiesbaden Phantoms | Bad Homburg Sentinels | 17:00 | Europaviertel |
Nord | 16.07. | Hamburg Huskies | Lübeck Cougars | 15:00 | Kasim Edebali Field |
Süd | 16.07. | Munich Cowboys | Fursty Razorbacks | 15:00 | Dante Stadion |
Mitte | 17.07. | Mainz Golden Eagles | Saarland Hurricanes | 11:00 | BSA Mainz Mombach |
Süd | 17.07. | Schwäbisch Hall Unicorns | Stuttgart Scorpions | 13:30 | Hagenbach Stadion |
Viertelfinale | 30.07. | 1. Mitte | 2. West | 00:00 | Info fehlt |
Viertelfinale | 30.07. | 1. Süd | 2. Mitte | 00:00 | Info fehlt |
Viertelfinale | 30.07. | 1. Nord | 2. Süd | 00:00 | Info fehlt |
Viertelfinale | 30.07. | 1. West | 2. Nord | 00:00 | Info fehlt |
Halbfinale | 13.08. | Sieger 1.West / 2.Nord | Sieger 1. Süd / 2. MItte | 00:00 | Info fehlt |
Halbfinale | 13.08. | Sieger 1. Mitte / 2. West | Sieger 1. Nord / 2. Süd | 00:00 | Info fehlt |
Junior Bowl | 27.08. | Sieger Halbfinale | Sieger Halbfinale | 00:00 | Info fehlt |
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Mitte | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg Sentinels | - | 4:0 | 41:22 |
2. | Wiesbaden Phantoms | - | 4:2 | 62:19 |
3. | Saarland Hurricanes | - | 2:4 | 34:58 |
4. | Mainz Golden Eagles | - | 0:4 | 20:58 |
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin Adler | - | 6:0 | 122:33 |
2. | Hamburg Huskies | - | 4:2 | 129:63 |
3. | Dresden Monarchs | - | 2:4 | 95:102 |
4. | Lübeck Cougars | - | 0:6 | 19:167 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | - | 6:0 | 76:24 |
2. | Fursty Razorbacks | - | 4:2 | 46:40 |
3. | Munich Cowboys | - | 2:4 | 18:36 |
4. | Stuttgart Scorpions | - | 0:6 | 19:59 |
Gruppe West | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Panther | - | 6:0 | 206:24 |
2. | Cologne Crocodiles | - | 4:2 | 160:50 |
3. | Cologne Falcons | - | 2:4 | 42:152 |
4. | Düsseldorf Typhoons | - | 0:6 | 0:182 |
Ergebnisse - Spiele innerhalb der letzten zwei Wochen
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Ergebis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitte | 23.04. | Wiesbaden Phantoms | Saarland Hurricanes | 16:0 | 7:0 | 0:0 | 7:0 | 2:0 |
Nord | 23.04. | Lübeck Cougars | Dresden Monarchs | 7:54 | 7:13 | 0:14 | 0:20 | 0:7 |
Süd | 23.04. | Fursty Razorbacks | Stuttgart Scorpions | 20:7 | 7:0 | 7:0 | 0:0 | 6:7 |
Süd | 24.04. | Schwäbisch Hall Unicorns | Munich Cowboys | 22:0 | 6:0 | 7:0 | 9:0 | 0:0 |
Nord | 01.05. | Hamburg Huskies | Berlin Adler | 20:23 | 7:21 | 0:0 | 0:0 | 13:2 |
West | 01.05. | Cologne Crocodiles | Düsseldorf Typhoons | 69:0 | 14:0 | 21:0 | 7:0 | 27:0 |
Mitte | 07.05. | Saarland Hurricanes | Bad Homburg Sentinels | 8:22 | 0:0 | 8:7 | 0:8 | 0:7 |
Süd | 07.05. | Stuttgart Scorpions | Munich Cowboys | 0:9 | 0:0 | 0:9 | 0:0 | 0:0 |
West | 07.05. | Düsseldorf Panther | Cologne Crocodiles | 40:21 | 7:7 | 6:0 | 15:6 | 12:8 |
West | 07.05. | Düsseldorf Typhoons | Cologne Falcons | 0:29 | 0:0 | 0:10 | 0:0 | 0:19 |
Mitte | 08.05. | Mainz Golden Eagles | Wiesbaden Phantoms | 0:32 | 0:0 | 0:10 | 0:14 | 0:8 |
Nord | 08.05. | Dresden Monarchs | Hamburg Huskies | 28:39 | 7:6 | 21:9 | 0:21 | 0:3 |
Nord | 08.05. | Berlin Adler | Lübeck Cougars | 43:0 | 15:0 | 14:0 | 7:0 | 7:0 |
Süd | 08.05. | Schwäbisch Hall Unicorns | Fursty Razorbacks | 24:12 | 7:0 | 7:0 | 0:12 | 10:0 |
Nord | 15.05. | Berlin Adler | Dresden Monarchs | 56:13 | 28:7 | 0:6 | 14:0 | 14:0 |
West | 15.05. | Cologne Falcons | Düsseldorf Panther | 3:82 | 0:21 | 3:20 | 0:21 | 0:20 |
Süd | 21.05. | Fursty Razorbacks | Munich Cowboys | 14:9 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 14:6 |
Süd | 21.05. | Stuttgart Scorpions | Schwäbisch Hall Unicorns | 12:30 | 6:7 | 0:9 | 0:14 | 6:0 |
West | 21.05. | Düsseldorf Typhoons | Düsseldorf Panther | 0:84 | 0:29 | 0:27 | 0:14 | 0:14 |
Mitte | 22.05. | Bad Homburg Sentinels | Wiesbaden Phantoms | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Mitte | 22.05. | Saarland Hurricanes | Mainz Golden Eagles | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Nord | 22.05. | Lübeck Cougars | Hamburg Huskies | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
West | 22.05. | Cologne Falcons | Cologne Crocodiles | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |