- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Mitte | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg Sentinels | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Wiesbaden Phantoms | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Saarland Hurricanes | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Mainz Golden Eagles | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Berlin Adler | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Hamburg Huskies | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Dresden Monarchs | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Lübeck Cougars | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Munich Cowboys | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Fursty Razorbacks | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Stuttgart Scorpions | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe West | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf Panther | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Cologne Crocodiles | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Cologne Falcons | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Düsseldorf Typhoons | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.