- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Deutsche Flag Football Liga
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
Süd | 28.05. | Berlin Bears | Assindia Fire Birds | 16:00 | DeGeWo-Stadion, Lipschitzallee 27-29, 12 |
Nord | 04.06. | Hamburg Swans | Oldenburg Outlaws | 15:00 | TSG Swans Field, Ladenbeker Weg 15, 2103 |
Süd | 12.06. | Assindia Fire Birds | Braunschweig FFC | 15:00 | Sportanlage Essen-Kettwig, Ruhrtalstr. 3 |
Nord | 19.06. | Kiel Baltic Hurricanes | Oldenburg Outlaws | 15:00 | Kilia Stadion, Hasseldieksdammer Weg 165 |
Süd | 19.06. | Dresden Monarchs | Berlin Bears | 16:00 | Bärnsdorfer Straße |
Nord | 25.06. | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Swans | 15:00 | Kilia Stadion, Hasseldieksdammer Weg 165 |
Süd | 03.07. | Braunschweig FFC | Dresden Monarchs | 15:00 | 1. FFC Braunschweig e.V., Rote Wiese 9, |
Süd | 09.07. | Berlin Bears | Braunschweig FFC | 15:00 | DeGeWo-Stadion, Lipschitzallee 27-29, 12 |
Nord | 10.07. | Hamburg Pioneers Snappers | Oldenburg Outlaws | 15:00 | Homefield HH Pioneers, Jahnring 26, 2229 |
Nord | 16.07. | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Pioneers Snappers | 15:00 | TSV Schilksee |
Nord | 17.07. | Oldenburg Outlaws | Hamburg Flag Swans | 15:00 | Sportpark Osternburg |
Nord | 24.07. | Hamburg Pioneers Snappers | Hamburg Swans | 15:00 | Homefield HH Pioneers, Jahnring 26, 2229 |
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Kiel Baltic Hurricanes | - | 2:0 | 64:0 |
2. | Hamburg Swans | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Oldenburg Outlaws | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Hamburg Pioneers Snappers | - | 0:2 | 0:64 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Dresden Monarchs | - | 4:0 | 55:28 |
2. | Assindia Fire Birds | - | 2:0 | 55:9 |
3. | Berlin Bears | - | 0:2 | 14:27 |
4. | Braunschweig FFC | - | 0:4 | 23:83 |
Ergebnisse - Spiele innerhalb der letzten zwei Wochen
Gruppe | Datum | Heim | Gast | Ergebis | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süd | 14.05. | Berlin Bears | Dresden Monarchs | 14:27 | 0:13 | 7:0 | 0:7 | 7:7 |
Süd | 15.05. | Braunschweig FFC | Assindia Fire Birds | 9:55 | 0:21 | 3:13 | 6:0 | 0:21 |
Nord | 21.05. | Hamburg Pioneers Snappers | Kiel Baltic Hurricanes | 0:64 | 0:29 | 0:21 | 0:7 | 0:7 |
Süd | 21.05. | Dresden Monarchs | Braunschweig FFC | 28:14 | 7:0 | 14:0 | 0:0 | 7:14 |