- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Manschaften | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Bremen Bulls U16 | - | 0:0 | 0:0 |
2. | SG Salzgitter Steelers / Wolfsburg Blue | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Bremerhaven Seahawks U16 | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Hamburg Ravens U16 | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Hannover Grizzlies U16 | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Hamburg Swans U16 | - | 0:0 | 0:0 |
7. | Osnabrück Tigers U16 | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.