- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Gruppe A | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Pio Kids | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Hamburg Flag Ravens | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Neumünster Flag Cobolds | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe B | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Flag Swans | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Bremen Flag Bulls | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Ritterhude Flag | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Buxtehude Jackrabbits Flag | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe C | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hildesheim Invaders Flag | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Salzgitter Steelers Flag | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Hannover Spartans Flag | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Hannover Stampeders | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.