- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.
Die aktuelle Tabelle
Manschaften | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Elmshorn Fighting Pirates U19 | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Braunschweig Junior Lions U19 | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Hildesheim Invaders U19 | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Hamburg Iron Swans | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Kiel Baltic Hurricanes U19 | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Oldenburg Knights Youngsters | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.