- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.
Die aktuelle Tabelle
Gruppe A | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | SG Neumünster/Rendsburg | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Flensburg Young Sealords | - | 0:0 | 0:0 |
3. | SG Schwarzenbek/Ostholstein | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe B | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Young Huskies Prospects | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Hamburg Young Heat | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Hamburg Pio Red Hawks | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe C | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Bremerhaven Seahawks U19 | - | 0:0 | 0:0 |
2. | SG Meppen/Aurich/Nordhorn | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Oldenburg Outlaws U19 | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe D | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Göttingen Generals U19 | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Osnabrück Tigers U 19 | - | 0:0 | 0:0 |
3. | SG Celle/Benefeld | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.