- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Die Daten werden vom American Football Verband Deutschland e.V. bereitgestellt.
Für die offizielle Wertung gelten ausschließlich die durch den Ligaobmann veröffentlichten Ergebnisse und Tabellen.
Spielplan - Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen
Datum | Heim | Gast | Zeit | Stadion |
---|
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Mitte | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Darmstadt Diamonds | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Leipzig Hawks | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Gießen Golden Dragons | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Mainz Golden Eagles | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Lilienthal Venom | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Oldenburg Coyotes | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Hannover Grizzlies | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Braunschweig FFC | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd-Ost | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Crailsheim Hurricanes | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Herzogenaurach Rhinos | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Regensburg Phoenix | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Allgäu Comets | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd-West | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Trier Stampers | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Mannheim Banditaz | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Tübingen Red Knights | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Saarland Hurricanes | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe West | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Mönchengladbach Wolfpack | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Bochum Miners | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Assassins Solingen/Wuppertal | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Mülheim Shamrocks | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Aachen Vampires | - | 0:0 | 0:0 |
6. | Cologne Falconets | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.