- AFVD-Ligen / Jugendligen
- Männer
- Frauen
- A-Jugend
- B-Jugend
- Andere
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.
Die aktuelle Tabelle
Gruppe Nord | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Hamburg Blue Devilyns | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Berlin Knights | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Berlin Kobras | - | 0:0 | 0:0 |
5. | Hamburg Amazons | - | 0:0 | 0:0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|
1. | Erlangen Rebels | - | 0:0 | 0:0 |
2. | Munich Cowboys | - | 0:0 | 0:0 |
3. | Cologne Falconets | - | 0:0 | 0:0 |
4. | Stuttgart Scorpions Sisters | - | 0:0 | 0:0 |
Derzeit sind für diese Liga noch keine Spiele hinterlegt.